金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 98,675 | 89,325 (相关资料图) | -0.83% | 9,350 | -1.06% | 9.48% | 9.50% |
铝 | 579,025 | 335,500 | -13.10% | 243,525 | +26.34% | 42.06% | 33.30% |
锌 | 87,450 | 76,650 | -2.54% | 10,800 | +22.73% | 12.35% | 10.06% |
镍 | 37,602 | 35,442 | -0.20% | 2,160 | -0.55% | 5.74% | 5.76% |
铅 | 36,450 | 33,575 | 0.00% | 2,875 | 0.00% | 7.89% | 7.89% |
锡 | 1,970 | 1,845 | -0.27% | 125 | +4.17% | 6.35% | 6.09% |
Copyright © 2015-2022 华南创投网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com